TIC Empresas - 2006
Empresas
B3 - proporção de empresas com acesso à internet por tipo de acesso
Percentual (%) | Modem Tradicional (acesso dial-up via telefone) | Banda Larga | Conexão celular (por exemplo, telefone celular analógico, GSM, GPRS ,UMTS, EDGE, CDMA2000 1xEVDO) | Outros | Não sabe / Não respondeu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Modem digital via linha telefônica (xDSL, ADSL, SDSL etc) | Modem via cabo (TV por assinatura) | Conexão via rádio | Conexão via satélite | TOTAL | Outra conexão sem fio (wireless padrão 802.11) | Outra conexão fixa à Internet (linha alugada E1 ou E3 em nível 1, ATM em nível 2, Frame Relay, ISDN/RSDI, rede elétrica - PLC etc) | |||||
Total | 13,95 | 88,83 | 65,15 | 13,88 | 13,49 | 2,54 | 3,75 | 6,09 | 1,85 | 4,81 | 0,04 | |
PORTE DA EMPRESA (nº de funcionários) |
10 a 19 | 13,51 | 88,41 | 65,74 | 14,19 | 10,84 | 2,16 | 3,01 | 4,54 | 0,75 | 3,85 | 0,07 |
20 a 49 | 16,12 | 87,87 | 66,45 | 10,95 | 12,36 | 2,35 | 3,97 | 5,48 | 2,61 | 3,51 | ||
50 a 99 | 12,52 | 92,63 | 63,33 | 17,72 | 21,87 | 2,72 | 4,47 | 8,18 | 2,76 | 6,51 | ||
100 a 249 | 9,60 | 91,44 | 61,98 | 18,98 | 23,20 | 4,26 | 6,07 | 16,75 | 6,34 | 13,98 | ||
250 a 499 | 10,55 | 93,34 | 57,37 | 17,54 | 28,27 | 7,00 | 9,23 | 18,37 | 6,39 | 16,40 | ||
500 a 999 | 14,62 | 85,45 | 43,85 | 17,54 | 39,14 | 10,96 | 9,87 | 15,25 | 0,37 | 15,25 | ||
1000 ou mais | 9,44 | 85,16 | 35,56 | 20,13 | 38,66 | 10,74 | 7,77 | 14,71 | 0,24 | 14,68 | ||
REGIÃO | Norte | 12,88 | 94,39 | 58,10 | 21,06 | 20,52 | 8,33 | 4,91 | 8,46 | 3,40 | 6,15 | |
Nordeste | 12,92 | 88,12 | 59,28 | 18,91 | 13,00 | 4,55 | 4,01 | 5,11 | 1,56 | 3,82 | ||
Sudeste | 15,74 | 87,33 | 62,12 | 15,34 | 13,88 | 2,05 | 2,74 | 5,69 | 1,85 | 4,52 | ||
Sul | 13,02 | 90,29 | 72,50 | 7,31 | 13,65 | 1,64 | 6,02 | 6,71 | 1,12 | 5,94 | 0,20 | |
Centro Oeste | 5,52 | 94,42 | 83,50 | 6,93 | 6,95 | 1,42 | 3,90 | 7,94 | 3,52 | 5,00 | ||
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE |
Indústria de Transformação | 17,12 | 87,44 | 61,77 | 13,44 | 14,61 | 1,36 | 6,25 | 6,89 | 2,61 | 5,44 | |
Construção | 12,83 | 90,10 | 67,01 | 16,08 | 12,23 | 4,06 | 4,22 | 4,14 | 3,15 | 2,16 | ||
Comércio/ Reparação de Autos | 12,82 | 89,26 | 68,11 | 11,70 | 12,08 | 3,75 | 2,55 | 6,03 | 0,91 | 5,19 | ||
Hotel/ Alimentação | 11,97 | 87,87 | 62,15 | 17,38 | 10,92 | 1,75 | 1,58 | 4,22 | 1,96 | 2,31 | ||
Transp./ Armaz./ Comunicação | 11,01 | 88,09 | 64,64 | 13,98 | 19,45 | 2,80 | 3,07 | 8,73 | 1,56 | 7,75 | 0,57 | |
Ativ. Imobiliárias, aluguel e serviços | 14,77 | 90,54 | 64,31 | 18,15 | 13,70 | 0,93 | 3,72 | 4,95 | 2,49 | 3,27 | ||
Ativ. Cinema/ Vídeo/ Rádio/ TV | 2,78 | 92,68 | 60,52 | 18,05 | 27,12 | 0,58 | 2,49 | 11,20 | 4,33 | 8,88 |
- 1 Base: 2.437 empresas com acesso à internet, com 10 funcionários ou mais, que constituem os seguintes segmentos da CNAE: seção D, F, G, I, K e grupos 55.1, 55.2, 92.1 e 92.2. Respostas múltiplas referentes aos últimos doze meses.
- Fonte: NIC.br - Ago/Nov 2006